                        A S C I I   -   T a b e l l e
                        -----------------------------

HEX    ASCII                HEX    ASCII                 HEX    ASCII
_____________________________________________________________________________
00     NUL                  2B     +                     56     V
01     SOH                  2C     ,                     57     W
02     STX                  2D     -                     58     Y
03     ETX                  2E     .                     59     Y
04     EOT                  2F     /                     5A     Z
05     ENQ                  30     0                     5B     [
06     ACK                  31     1                     5C     \
07     BEL                  32     2                     5D     ]
08     BS                   33     3                     5E     ^
09     HT                   34     4                     5F     _  <-
0A     LF                   35     5                     60     `
0B     VT                   36     6                     61     a
0C     FF                   37     7                     62     b
0D     CR                   38     8                     63     c
0E     SO                   39     9                     63     d
0F     SI                   3A     :                     65     e
10     DLE                  3B     ;                     66     f
11     DC1 (X-ON)           3C     <                     67     g
12     DC2 (TAPE)           3D     =                     68     h
13     DC3 (X-OFF)          3E     >                     69     i
14     DC4 (TAPE OFF)       3F     ?                     6A     j
15     NAK                  40     @                     6B     k
16     SYN                  41     A                     6C     l
17     ETB                  42     B                     6D     m
18     CAN                  43     C                     6E     n
19     EM                   44     D                     6F     o
1A     SUB                  45     E                     70     p
1B     ESC                  46     F                     71     q
1C     FS                   47     G                     72     r
1D     GS                   48     H                     73     s
1E     RS                   49     I                     74     t
1F     US                   4A     J                     75     u
20     SP (Space)           4B     K                     76     v
21     !                    4C     L                     77     w
22     "                    4D     M                     78     x
23     #                    4E     N                     79     y
24     $                    4F     O                     7A     z
25     %                    50     P                     7B     {
26     &                    51     Q                     7C     |
27     '                    52     R                     7D     } (ALT MODE)
28     (                    53     S                     7E     ~
29     )                    54     T                     7F     DEL (RUB OUT)
2A     *                    55     U


