kontron - images - SSSD_PSI80_MIT_MICROPOLIS_FLOPPY

OLDCOMPUTERS.DYNDNS... information and more
Home | Sitemap | Rechner |--| CP/M | VzEkC e.V. | VCFed


Icon Filename Bytes Date/Time Description
[Up] ../
Icon 1-kos-cpm_kompatibilitaet-1.pdf 536,322 2023/7/21 [02:00:00] CP/M Programme unter KOS nutzen
Icon 2-psi80_mit_100tpi_micropolis_floppdrives-1.pdf 219,986 2023/7/21 [02:00:00] Info zu 5.25" SSSD 77 Tracks Micropolis | 250 kbps SD, 16x128, 77 tracks
Icon psiasm43.imd 46,843 2023/7/16 [02:00:00]
Icon psiasm43.img 157,696 2023/7/16 [02:00:00] -- IMD Dateien sind komprimiert, IMG sind RAW Dateien
Icon psiasm43.log 236 2023/7/16 [02:00:00] -- Info zum Lesevorgang mit IMD
Icon psidi533.imd 6,979 2023/7/16 [02:00:00] Kontron PSI80 Dialog 5.33
Icon psidi533.img 315,392 2023/7/16 [02:00:00]
Icon psidi533.log 240 2023/7/16 [02:00:00]
Icon psidialo.imd 157,847 2023/7/16 [02:00:00] Kontron PSI80 KOS 3.2 Dialog
Icon psidialo.img 157,696 2023/7/16 [02:00:00]
Icon psidialo.log 241 2023/7/16 [02:00:00]
Icon psifo533.imd 88,580 2023/7/16 [02:00:00] Kontron PSI80 Fortran 5.33
Icon psifo533.img 315,392 2023/7/16 [02:00:00]
Icon psifo533.log 240 2023/7/16 [02:00:00]
Icon psifor43.imd 90,281 2023/7/16 [02:00:00] Kontron PSI80 Fortran 4.33
Icon psifor43.img 157,696 2023/7/16 [02:00:00]
Icon psifor43.log 240 2023/7/16 [02:00:00]
Icon psifor52.imd 83,168 2023/7/16 [02:00:00] Kontron PSI80 Fortran 5.2
Icon psifor52.img 157,696 2023/7/16 [02:00:00]
Icon psifor52.log 239 2023/7/16 [02:00:00]
Icon psifor53.imd 124,190 2023/7/16 [02:00:00] Kontron PSI80 Fortran 5.3
Icon psifor53.img 157,696 2023/7/16 [02:00:00]
Icon psifor53.log 240 2023/7/16 [02:00:00]
Icon psiheld.imd 139,557 2023/7/16 [02:00:00] Kontron PSI80 HELD Quellen
Icon psiheld.img 157,696 2023/7/16 [02:00:00]
Icon psiheld.log 240 2023/7/16 [02:00:00]
Icon psiko43d.imd 1,326 2023/7/16 [02:00:00] Kontron PSI80 --* KOS 4.33D *--
Icon psiko43d.img 2,944 2023/7/16 [02:00:00]
Icon psiko43d.log 269 2023/7/16 [02:00:00]
Icon psikonqe.imd 158,761 2023/7/16 [02:00:00] Kontron PSI80 KONZ Quelldateien + OBJ ausser Konz.SRC
Icon psikonqe.img 157,696 2023/7/16 [02:00:00]
Icon psikonqe.log 266 2023/7/16 [02:00:00]
Icon psikonz.imd 158,015 2023/7/16 [02:00:00] Kontron PSI80 KONZ (Laboranwendung) Hinweis auf Label: nur "K" geben
Icon psikonz.img 157,696 2023/7/16 [02:00:00]
Icon psikonz.log 283 2023/7/16 [02:00:00]
Icon psikoqu2.imd 146,297 2023/7/16 [02:00:00] Kontron PSI80 Konz Quellen Konz.SRC
Icon psikoqu2.img 157,696 2023/7/16 [02:00:00]
Icon psikoqu2.log 249 2023/7/16 [02:00:00]
Icon psikos32.imd 155,053 2023/7/16 [02:00:00] Kontron PSI80 --* KOS 3.2 DEP+ED *--
Icon psikos32.img 157,696 2023/7/16 [02:00:00]
Icon psikos32.log 241 2023/7/16 [02:00:00]
Icon psikos42.imd 139,951 2023/7/16 [02:00:00] Kontron PSI80 --* KOS 4.2D *--
Icon psikos42.img 157,696 2023/7/16 [02:00:00]
Icon psikos42.log 238 2023/7/16 [02:00:00]
Icon psimesst.imd 142,639 2023/7/16 [02:00:00] Kontron PSI80 UCSD-Pascal-Interpreter-S3 MessStart +m.code
Icon psimesst.img 157,696 2023/7/16 [02:00:00]
Icon psimesst.log 276 2023/7/16 [02:00:00]
Icon psipas01.imd 140,843 2023/7/16 [02:00:00] Kontron PSI80 UCSD-Pascal 1.5-S-5 PAS.COM
Icon psipas01.img 157,696 2023/7/16 [02:00:00]
Icon psipas01.log 257 2023/7/16 [02:00:00]
Icon psipas02.imd 86,614 2023/7/16 [02:00:00] Kontron PSI80 UCSD-Pascal 1.5-S-5 PAS.ARB
Icon psipas02.img 157,696 2023/7/16 [02:00:00]
Icon psipas02.log 257 2023/7/16 [02:00:00]
Icon psipas03.imd 142,375 2023/7/16 [02:00:00] Kontron PSI80 USCD-Pascal 1.5-S-3 PAS.COM CLZ151
Icon psipas03.img 157,696 2023/7/16 [02:00:00]
Icon psipas03.log 266 2023/7/16 [02:00:00]
Icon psipas04.imd 118,499 2023/7/16 [02:00:00] Kontron PSI80 UCSD-Pascal 1.5-S-3 PAS.ARB CLZ151
Icon psipas04.img 157,696 2023/7/16 [02:00:00]
Icon psipas04.log 266 2023/7/16 [02:00:00]
Icon psipas05.imd 137,540 2023/7/16 [02:00:00] Kontron PSI80 UCSD-Pascal 1.5 S4 PAS.COM
Icon psipas05.img 157,696 2023/7/16 [02:00:00]
Icon psipas05.log 256 2023/7/16 [02:00:00]
Icon psipas06.imd 93,725 2023/7/16 [02:00:00] Kontron PSI80 UCSD-Pascal 1.5 S4 PAS.ARB
Icon psipas06.img 157,696 2023/7/16 [02:00:00]
Icon psipas06.log 256 2023/7/16 [02:00:00]
Icon psiramst.imd 141,878 2023/7/16 [02:00:00] Kontron PSI80 UCSD-Pascal-Interpreter-S3 RAM-START SCHL.ST:
Icon psiramst.img 157,696 2023/7/16 [02:00:00]
Icon psiramst.log 277 2023/7/16 [02:00:00]
Icon psispi43.imd 142,477 2023/7/16 [02:00:00] Kontron PSI80 Spiele 4.33
Icon psispi43.img 157,696 2023/7/16 [02:00:00]
Icon psispi43.log 239 2023/7/16 [02:00:00]
Icon psitest.imd 83,156 2023/7/16 [02:00:00] Kontron PSI80 Test
Icon psitest.img 157,696 2023/7/16 [02:00:00]
Icon psitest.log 227 2023/7/16 [02:00:00]
Icon psiutl42.imd 91,299 2023/7/16 [02:00:00] Kontron SPI80 Utility 4.2D
Icon psiutl42.img 157,696 2023/7/16 [02:00:00]
Icon psiutl42.log 243 2023/7/16 [02:00:00]
Icon psiutl43.imd 119,491 2023/7/16 [02:00:00] Kontron PSI80 Utility 4.33
Icon psiutl43.img 157,696 2023/7/16 [02:00:00]
Icon psiutl43.log 240 2023/7/16 [02:00:00]

Directory contains 7,960,950 bytes in 80 files.
Generated by FilePage 4.00 (Final), © Copyright Chris Payne 1997, Ian B Manners 2002 onwards.