;*****************************************************************
;***                                                           ***
;***  PORT-DEFINITIONEN FUER PROF-181X		       	       ***
;***							       ***
;***  LETZTE AENDERUNG AM:  17.12.1986  (JOACHIM)	       ***
;***							       ***
;*****************************************************************
;
JA		SET	-1
NEIN		SET	NOT JA
;
;
;
;*****************************************************************
;*** DATEN UEBER SPEICHERBELEGUNG
;*** ----------------------------
					;
					;
					;
EPROM		EQU	00000H		;STARTADRESSE DES EPROMS
					;
					;
					;
;*****************************************************************
;*** PARALLEL  EINGABE PORT 74LS258
;*** ------------------------------
					;
P$IN$LS258	EQU	00D9H		;
					;
MASK$BUSY	EQU	001H		;MASKE FUER 
MASK$FREE	EQU	001H		;MASKE FUER 
MASK$BIE	EQU	010H		;MASKE FUER 
MASK$J18	EQU	010H		;MASKE FUER IO JUMPER (J18)
MASK$IDX	EQU	020H		;MASKE FUER FLOPPY INDEX
MASK$J19	EQU	020H		;MASKE FUER BAUD JUMPER (J19)
MASK$MOT	EQU	080H		;MASKE FUER MOTOR EIN BIT
TIME$VO		EQU	080H		;MASKE FUER UHREN BIT
					;
;*****************************************************************
;*** PARALLEL AUSGABE PORT 74LS259
;*** -----------------------------
				;
P$LS259		EQU	0D8H	;
				;
PAD$DATA	EQU	00H	;
PAD$M0		EQU	02H	;
PAD$M1		EQU	04H	;
PAD$MINI	EQU	06H	;ADRESSEN DER EINZELNE BITS
PAD$MM1		EQU	08H	;
PAD$CE		EQU	0AH	;
PAD$PEPS	EQU	0CH	;
PAD$MM0		EQU	0EH	;
				;
;*****************************************************************
;***
				;
CENTRONICS	EQU	0DBH	;
DAK		EQU	0DAH	;
				;
				;
;*****************************************************************
;*** FLOPPY-CONTROLER
;*** ----------------
					;
FDC		EQU	0DCH		;FLOPPY CONTROLER STATUS
FDD     	EQU     0DDH		;FLOPPY CONTROLER DATEN
					;
					;
					;
;****************************************************************
;*** INTERNE PORTS DES HD64180
;*** -------------------------
					;
					;
HDBASE		EQU	0		;
					;
CNTLA0		EQU	HDBASE+00H	;
CNTLA1		EQU	HDBASE+01H	;
CNTLB0		EQU	HDBASE+02H	;
CNTLB1		EQU	HDBASE+03H	;
STAT0		EQU	HDBASE+04H	;
STAT1		EQU	HDBASE+05H	;
TDR0		EQU	HDBASE+06H	;
TDR1		EQU	HDBASE+07H	;
RDR0		EQU	HDBASE+08H	;
RDR1		EQU	HDBASE+09H	;
CNTR		EQU	HDBASE+0AH	;
TRDR		EQU	HDBASE+0BH	;
TMDR0L		EQU	HDBASE+0CH	;
TMDR0H		EQU	HDBASE+0DH	;
RLDR0L		EQU	HDBASE+0EH	;
RLDR0H		EQU	HDBASE+0FH	;
TCR		EQU	HDBASE+10H	;
TMDR1L		EQU	HDBASE+14H	;
TMDR1H		EQU	HDBASE+15H	;
RLDR1L		EQU	HDBASE+16H	;
RLDR1H		EQU	HDBASE+17H	;
SAR0L		EQU	HDBASE+20H	;
SAR0H		EQU	HDBASE+21H	;
SAR0B		EQU	HDBASE+22H	;
DAR0L		EQU	HDBASE+23H	;
DAR0H		EQU	HDBASE+24H	;
DAR0B		EQU	HDBASE+25H	;
BCR0L		EQU	HDBASE+26H	;
BCR0H		EQU	HDBASE+27H	;
MAR1L		EQU	HDBASE+28H	;
MAR1H		EQU	HDBASE+29H	;
MAR1B		EQU	HDBASE+2AH	;
IAR1L		EQU	HDBASE+2BH	;
IAR1H		EQU	HDBASE+2CH	;
BCR1L		EQU	HDBASE+2EH	;
BCR1H		EQU	HDBASE+2FH	;
DSTAT		EQU	HDBASE+30H	;
DMODE		EQU	HDBASE+31H	;
DCNTL		EQU	HDBASE+32H	;
IL		EQU	HDBASE+33H	;
ITC		EQU	HDBASE+34H	;
RCR		EQU	HDBASE+36H	;
CBR		EQU	HDBASE+38H	;
BBR		EQU	HDBASE+39H	;
CBAR		EQU	HDBASE+3AH	;
ICR		EQU	HDBASE+3FH	;
					;
					;
;*****************************************************************
;*** GRIP-PORTS
;*** ----------
					;
GRIPC		EQU	0C0H		;GRAFIK-KARTE
GRIPD		EQU	0C1H		;
					;
GRIPIN$MASK	EQU	80H		;
GRIPOUT$MASK	EQU	40H		;
					;
;*****************************************************************
;*** UNIO-PORTS
;*** ----------

UBASIS		EQU	80H		;HIER UNIO BASIS ADRESSE
					;EINTRAGEN
STI0		EQU	UBASIS		;
STI1		EQU	UBASIS+1	;
STI2		EQU	UBASIS+2	;
STI3		EQU	UBASIS+3	;
STI4		EQU	UBASIS+4	;
STI5		EQU	UBASIS+5	;
STI6		EQU	UBASIS+6	;
STI7		EQU	UBASIS+7	;
STI8		EQU	UBASIS+8	;
STI9		EQU	UBASIS+9	;
STIA		EQU	UBASIS+10	;
STIB		EQU	UBASIS+11	;
STIC		EQU	UBASIS+12	;
STID		EQU	UBASIS+13	;
STIE		EQU	UBASIS+14	;
STIF		EQU	UBASIS+15	;
					;
SIOAD		EQU	UBASIS+20	;
SIOBD		EQU	UBASIS+21	;
SIOAC		EQU	UBASIS+22	;
SIOBC		EQU	UBASIS+23	;
CENT1		EQU	UBASIS+28	;
CENT2		EQU	UBASIS+29	;
CONTR		EQU	UBASIS+30	;
STAT		EQU	UBASIS+31	;
					;
					;
;****************************************************************
;*** TURBO-RAM
;*** ---------
					;DIE ANGABEN FUER DIE
					;TURBO-RAM KARTE
					;BETREFFEN LEDIGLICH
					;CP/M PLUS
					;
					;
TRAM$MEM	EQU	0B4H		;ALLE KARTEN BELEGEN
TRAM$DMA	EQU	0B5H		;DIE GLEICHE PORT ADRESSE
					;
;*****************************************************************
;*** SCHLUSS
;*** -------
